Gesamtkurs N
| 1 Kilohertz | $1 kHz$ | $1000 Hz$ |
|---|---|---|
| 1 Megahertz | $1 MHz$ | $1000000 Hz$ |
| 1 Gigahertz | $1 GHz$ | $1000000000 Hz$ |
In der Klasse N dürfen drei Frequenzbereiche verwendet werden
Weitere bekannte Schwingungsarten
Hier gibt es die Möglichkeit das Ganze nochmal auszuprobieren. An den Reglern kann man die Amplitude $a$ und die Periode $T$ einer Sinusschwingung einstellen.
| Amplitude: |
$a$= 50%
|
|
| Periode: |
$T$= 1s und $f$=1Hz
|
Wellenlänge der Frequenz $145,3 MHz$
$\lambda[m] = \dfrac{300}{f[MHz]} = \dfrac{300}{145,3 MHz} \approx 2,06 m$
$f[MHz] = \dfrac{300}{\lambda[m]} = \dfrac{300}{2,06 m} \approx 145,3 MHz$
Statt der Frequenz wird häufig das gerundete Band angegeben
| Frequenz | Wellenlänge | Band |
|---|---|---|
| $28-29,7 MHz$ | $10,7-10,1 m$ | $10 m$-Band |
| $144-146 MHz$ | $2,08-2,05 m$ | $2 m$-Band |
| $430-440 MHz$ | $68-70 cm$ | $70 cm$-Band |
| $30 kHz$ | - | $300 kHz$ | Low Frequency | LF |
| (Langwelle) | (LW) | |||
| $300 kHz$ | - | $3000 kHz$ | Medium Frequency | MF |
| (Mittelwelle) | (MW) | |||
| $3 MHz$ | - | $30 MHz$ | *High Frequency* | *HF* |
| Short Wave | SW | |||
| (Kurzwelle) | (KW) | |||
| $30 MHz$ | - | $300 MHz$ | *Very High Frequency* | *VHF* |
| (Ultrakurzwelle) | (UKW) | |||
| $300 MHz$ | - | $3000 MHz$ | *Ultra High Frequency* | *UHF* |
| (Dezimeterwelle) | ||||
| $3 GHz$ | - | $30 GHz$ | Super High Frequency | SHF |
| $30 GHz$ | - | $300 GHz$ | Extemely High Frequency | EHF |
Um schnell Funkpartner zu finden
Je nach Frequenz breitet sich eine Funkwelle anders über unseren Planeten aus.