Gesamtkurs E
| Buchstabe | Wort | Aussprache |
|---|---|---|
| A | Alfa | AL-FA |
| B | Bravo | BRA-WO |
| C | Charlie | TSCHA-LI |
| D | Delta | DELL-TA |
| E | Echo | ECK-KO |
| F | Foxtrot | FOX-TROTT |
| G | Golf | GOLF |
| H | Hotel | HO-TELL |
| I | India | IN-DI-AH |
| J | Juliett | DJU-LI-ETT |
| K | Kilo | KI-LO |
| L | Lima | LI-MA |
| M | Mike | MAIK |
| Buchstabe | Wort | Aussprache |
|---|---|---|
| N | November | NO‑WEM‑BER |
| O | Oscar | OSS-KAR |
| P | Papa | PA-PA |
| Q | Quebec | KWE-BECK |
| R | Romeo | RO-MI-O |
| S | Sierra | SIER-RA |
| T | Tango | TÄNG-GO |
| U | Uniform | JU-NI-FORM |
| V | Victor | WICK-TOR |
| W | Whiskey | WISS-KI |
| X | X-ray | ÄX-RÄI |
| Y | Yankee | JENG-KI |
| Z | Zulu | SUH-LUH |
Qualität der Funkverbindung hängt ab von
| Wert | Bereich | Bedeutung | Englisch |
|---|---|---|---|
| R | 1 - 5 | Lesbarkeit | Readability |
| S | 1 - 9 | Signalstärke | Signal Strength |
| T | 1 - 9 | Tonqualität | Tone |
Subjektive Bewertung des Lesbarkeit (Verständlichkeit)
| R | Beurteilung |
|---|---|
| 1 | nicht lesbar |
| 2 | zeitweise lesbar |
| 3 | mit Schwierigkeiten lesbar |
| 4 | ohne Schwierigkeiten lesbar |
| 5 | einwandfrei lesbar |
Vom Funkgerät ablesen
im Sprechfunk
| Verständlichkeit | S-Meter | $\rightarrow$ | RST-Rapport |
|---|---|---|---|
| einwandfrei (=5) | +20 dB | $\rightarrow$ | 59+20dB |
| einwandfrei (=5) | 9 | $\rightarrow$ | 59 |
| ohne Schwierigkeiten (=4) | 5 | $\rightarrow$ | 45 |
| mit Schwierigkeiten (=3) | 3 | $\rightarrow$ | 33 |
| unverständlich (=1) | 3 | $\rightarrow$ | 13 |
Es gibt zum Zweck der Ausbildung die Ausnahme, dass auch Nicht-Funkamateure auf Amateurfunkfrequenzen senden dürfen.
Unter unmittelbarer Anleitung und Aufsicht eines zugelassenen Funkamateurs der Klasse E oder A.
Im Amateurfunk darf nur offene Sprache verwendet werden.
Eine Amateurfunkstation darf nur andere Amateurfunkstationen kontaktieren.
Es ist unzulässig, mit Funkstellen anderer Funkdienste zu funken.